厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について
厚生労働省より『令和6年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。』とのことで、制度変更に関する一覧表が公表されました。主に雇用・労働関係について抜粋してお知らせいたします。
項目名 | 内容 | 主な対象者 |
障害者の法定雇用率の引上げ | ![]() ![]() ・民間企業 2.5%(従前2.3%) ・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%) ・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%) | 事業主、障害者 |
裁量労働制の改正 | ![]() | 裁量労働制適用労働者・導入事業場 |
労働条件明示事項の見直し | ![]() | すべての使用者と労働者 |
時間外労働の上限規制 | ![]() | 以下の事業・業務に従事する労働者とその使用者 ・工作物の建設の事業 ・自動車運転の業務 ・医業に従事する医師 ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業 |
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用 | ![]() | 自動車運転の業務に従事する労働者とその使用者 |
労災保険率等の改定 | ![]() | 事業主 |
国民年金保険料の改定 | ![]() | 国民年金の被保険者 |
その他の項目は下記をクリックしてご確認ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について> 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html